Griffin Thermal Products
750 Estes Drive, Piedmont, SC 29673 • 1-800-722-3723
750 Estes Drive, Piedmont, SC 29673 • 1-800-722-3723
7-70150
ExactFit Radiator
MAP
$1,007.00
ExactFit Griffin aluminum radiator with a 29.5" x 19.5" crossflow design and 1-row ExtremeCool core, built for efficient cooling in applications under 900 HP.
ExactFit
Trans Cooler
Click to zoom
Engineering Drawing, actual product may vary
Key Specs
Core Size24.50" × 19.11"
Overall Size29.50" × 19.50"
Rows1
FlowCrossFlow
Max HP900
Trans CoolerYes, 1/4 (in) NPT
Upgrade to Combo Unit
Part No. CU-70150
Get the radiator, fans, shroud & cap as one complete package.
$1,346.00
MAP
View ComboUnit Details
Dimensions
Overall Width29.50"
Overall Height19.50"
Overall Thickness3.00"
Core Width24.50"
Core Height19.11"
Core Thickness2.00"
Configuration
InletTop Passenger, 1.25"
OutletBottom Driver, 1.5"
Cap IncludedNo
Cooling
Flow TypeCrossFlow
Rows1
Tube Size1.50"
Core Area468.2 sq in
MaterialAluminum
FinishNatural
Est. Max HP Rating900
Transmission
TransmissionAutomatic
Trans Cooler1/4 (in) NPT
Application
Engine FamilyFord V8 "LATE MODEL" & OEM Big Block (EXC. MODULAR)
Vehicle Fitments (72) Show All
| Year | Make | Model | Engine | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Ford | Fairmont | Automatic | |
| 1981 | Ford | Fairmont | Automatic | |
| 1982 | Ford | Fairmont | Automatic | |
| 1981 | Ford | Granada | Automatic | |
| 1982 | Ford | Granada | Automatic | |
| 1983 | Ford | LTD | Automatic | |
| 1984 | Ford | LTD | Automatic | |
| 1985 | Ford | LTD | Automatic | |
| 1986 | Ford | LTD | Automatic | |
| 1979 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1980 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1981 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1982 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1983 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1984 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1985 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1986 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1987 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1988 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1989 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1990 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1991 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1992 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1993 | Ford | Mustang | Automatic | |
| 1980 | Ford | Thunderbird | Automatic | |
| 1981 | Ford | Thunderbird | Automatic | |
| 1982 | Ford | Thunderbird | Automatic | |
| 1983 | Ford | Thunderbird | Automatic | |
| 1984 | Ford | Thunderbird | Automatic | |
| 1985 | Ford | Thunderbird | Automatic | |
| 1986 | Ford | Thunderbird | Automatic | |
| 1987 | Ford | Thunderbird | Automatic | |
| 1988 | Ford | Thunderbird | Automatic | |
| 1982 | Lincoln | Continental | Automatic | |
| 1983 | Lincoln | Continental | Automatic | |
| 1984 | Lincoln | Continental | Automatic | |
| 1985 | Lincoln | Continental | Automatic | |
| 1986 | Lincoln | Continental | Automatic | |
| 1987 | Lincoln | Continental | Automatic | |
| 1988 | Lincoln | Continental | Automatic | |
| 1984 | Lincoln | Mark VII | Automatic | |
| 1985 | Lincoln | Mark VII | Automatic | |
| 1986 | Lincoln | Mark VII | Automatic | |
| 1987 | Lincoln | Mark VII | Automatic | |
| 1988 | Lincoln | Mark VII | Automatic | |
| 1989 | Lincoln | Mark VII | Automatic | |
| 1990 | Lincoln | Mark VII | Automatic | |
| 1991 | Lincoln | Mark VII | Automatic | |
| 1992 | Lincoln | Mark VII | Automatic | |
| 1980 | Mercury | Capri | Automatic | |
| 1981 | Mercury | Capri | Automatic | |
| 1982 | Mercury | Capri | Automatic | |
| 1983 | Mercury | Capri | Automatic | |
| 1984 | Mercury | Capri | Automatic | |
| 1985 | Mercury | Capri | Automatic | |
| 1986 | Mercury | Capri | Automatic | |
| 1980 | Mercury | Cougar | Automatic | |
| 1981 | Mercury | Cougar | Automatic | |
| 1982 | Mercury | Cougar | Automatic | |
| 1983 | Mercury | Cougar | Automatic | |
| 1984 | Mercury | Cougar | Automatic | |
| 1985 | Mercury | Cougar | Automatic | |
| 1986 | Mercury | Cougar | Automatic | |
| 1987 | Mercury | Cougar | Automatic | |
| 1988 | Mercury | Cougar | Automatic | |
| 1983 | Mercury | Marquis | Automatic | |
| 1984 | Mercury | Marquis | Automatic | |
| 1985 | Mercury | Marquis | Automatic | |
| 1986 | Mercury | Marquis | Automatic | |
| 1980 | Mercury | Zephyr | Automatic | |
| 1981 | Mercury | Zephyr | Automatic | |
| 1982 | Mercury | Zephyr | Automatic |
